Page 21 - หนังสือกิจการประจำปี 2555
P. 21
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2555
ปี จำนวน เงินให้กู้ ทุนดำเนินงาน กำไร
พ.ศ. สมาชิก ทุนเรือนหุ้น เ ง ินรับฝาก เงินให้กู้แก่สมาชิก ระหว่างปี ณ วันสิ้นปี สุทธิ
2526 4,965 9,342,010.00 - 15,253,250.00 9,866,768.00 10,447,604.12 951,093.79
2527 7,032 18,295,530.00 - 28,302,400.00 18,741,335.00 20,640,901.91 1,994,027.63
2528 10,074 31,195,700.00 714,000.00 52,287,000.00 36,190,171.00 35,564,603.82 3,705,396.11
2529 15,827 53,190680.00 8,229,964.45 109,952,300.00 75,285,935.00 60,856,581.97 6,429,945.90
2530 21,916 89,720,330.00 25,958,500.00 201,521,700.00 134,589,156.00 103,148,940.08 11,247,680.61
2531 23,646 138,023,910.00 55,365,711.33 268,146,400.00 223,236,966.50 160,477,315.96 18,642,595.74
2532 25,429 204,029,310.00 60,287,464.88 272,488,500.00 300,303,409.42 237,392,336.20 27,465,950.74
2533 25,773 268,947,240.00 58,002,982.18 303,150,554.84 387,206,589.51 315,890,391.20 38,080,721.00
2534 26,359 317,973,770.00 93,255,754.60 336,943,913.17 465,978,844.15 378,108617.20 47,303,655.00
2535 27,920 421,325,820.00 213,589,029.38 656,657,749.48 703,261,396.69 502,058,030.12 61,431,574.92
2536 29,100 551,776,560.00 377,320,184.39 904,306,302.29 1,030,881,478.75 663,278,483.19 84,946,494.07
2537 30,789 686,960,640.00 696,385,201.06 1,360,572,175.05 1,551,961,169.32 836,581,862.81 111,680,594.62
2538 31,568 854,869,320.00 1,044,543,744.45 1,718,266,548.20 2,152,847,149.39 1,055,011,513.71 144,267,724.37
2539 32,033 1,026,523,310.00 1,509,749,078.30 2,317,200,779.96 2,813,441,642.16 1,278,648,856.31 175,638,625.00
2540 32,264 1,211,782,230.00 1,706,875,126.98 1,948,281,281.04 3,106,363,957.81 1,529,327,924.80 213,445,672.12
2541 32,002 1,436,348,660.00 1,992,227,323.11 2,267,746,050.00 3,322,831,550.76 1,817,438,314.04 238,395,143.35
2542 31,650 1,659,887,880.00 1,816,515,601.12 1,519,657,900.00 3,341,049,781.07 2,051,248,930.75 212,088,572.61
2543 31,361 1,909,491,360.00 2,046,010,289.36 3,613,355,900.00 3,854,808,961.99 2,375,642,884.75 259,784,400.15
2544 31,223 2,156,401,130.00 2,108,595,882.25 3,964,191,259.50 4,131,291295.34 2,645,898,670.71 245,441,409.07
2545 30,819 2,430,535,920.00 2,042,741,127.27 4,527,720,620.00 4,382,923,205.78 2,959,690,773.34 250,146,833.86
2546 30,174 2,718,399,990.00 2,020,382,240.96 4,949,994,700.00 4,667,117,184.06 3,280,051,278.75 259,505,228.19
2547 29,427 3,040,034,450.00 1,947,336,063.29 5,295,465,860.00 4,949,423,406.39 3,602,589,463.19 231,770,300.62
2548 28,739 3,370,336,600.00 1,981,323,363.40 5,839,009,083.00 5,289,875,072.39 3,966,640,265.94 253,471,312.90
2549 28,137 3,805,046,710.00 1,840,646,810.98 6,493,129,899.25 5,855,155,921.86 4,436,249,154.75 270,879,206.24
2550 27,491 4,253,938,310.00 2,120,427,764.92 6,730,166,739.09 6,238,535,673.34 4,926,297,686.72 291,386,802.19
2551 28,302 4,591,626,530.00 2,175,298,079.42 6,941,267,117.44 6,580,248,334.03 5,313,159,840.32 313,007,774.33
2552 28,064 4,944,603,140.00 2,293,407,493.02 6,927,118,873.50 6,638,828,879.11 5,688,677,491.03 309,887,087.09
2553 27,730 5,346,617,440.00 2,530,786,741.00 9,330,138,089.75 7,729,400,770.72 6,163,230,661.74 349,499,564.54
2554 27,531 6,510,630,750.00 2,320,196,110.86 12,157,499,156.00 11,057,188,518.74 7,422,975,660.80 402,493,782.82
2555 27,156 7,060,590,570.00 2,580,829,749.76 2,243,418,904.98 9,983,185,542.00 8,116,277,959.17 475,028,196.27
ข้อมูลปี พ.ศ. 2542 (9 เดือน) มกราคม-กันยายน พ.ศ. 2542
ข้อมูลปี พ.ศ. 2543 (12 เดือน) ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
21