Page 68 - หนังสือกิจการประจำปี 2555
P. 68

บัญชีการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต

                 บัญชีการเก็บ และจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต กับ บริษัทธนชาตประกันชีวิต




                เก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากสมาชิก  จ  ่ายเงินให้บริษัทธนชาต     บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม
            ครั้งที่  เดือน จำนวนคน  จำนวนเงิน  เ  ด  ือน  จำนวนเงิน  ว  ันที่จ่ายเช็ค  เ  ด  ือน  จำนวนเงิน
             1    ต.ค. 54  24,928  7,429,812.00 ต.ค. 54  7,429,812.00 18 พ.ย. 54  ต.ค. 54  4,400,000.00
             2    พ.ย. 54  24,917  7,549,620.00 พ.ย. 54  7,549,620.00 15 ธ.ค. 54  พ.ย. 54  5,900,000.00
             3    ธ.ค. 54  24,944  7,639,892.00 ธ.ค. 54  7,639,892.00 5 ม.ค. 55  ธ.ค. 54  9,500,000.00
             4    ม.ค. 55  24,969  7,719,140.00 ม.ค. 55  7,719,140.00 24 ม.ค. 55  ม.ค. 55  9,400,000.00
             5    ก.พ. 55  24,867  7,786,116.00 ก.พ. 55  7,786,116.00 28 มี.ค. 55  ก.พ. 55  7,600,000.00
             6    มี.ค. 55  24,883  7,891,416.00 มี.ค. 55  7,891,416.00 12 เม.ย. 55  มี.ค. 55  7,800,000.00
             7    เม.ย. 55  24,924  7,984,080.00 เม.ย. 55  7,984,080.00 4 พ.ค. 55  เม.ย. 55  7,400,000.00
             8    พ.ค. 55  24,927  8,074,092.00 พ.ค. 55  8,074,092.00 6 มิ.ย. 55  พ.ค. 55  10,400,000.00
             9    มิ.ย. 55  24,965  8,135,088.00 มิ.ย. 55  8,135,088.00 6 ก.ค. 55  มิ.ย. 55  6,000,000.00
             10   ก.ค. 55  24,989  8,203,416.00 ก.ค. 55  8,203,416.00 6 ส.ค. 55  ก.ค. 55  12,100,000.00
             11   ส.ค. 55         8,251,724.00 ส.ค. 55  8,251,724.00 3 ก.ย. 55  ส.ค. 55  7,300,000.00
             12   ก.ย. 55         8,273,252.00 ก.ย. 55  8,273,252.00 26 ก.ย. 55  ก.ย. 55  10,700,000.00
                                 94,937,648.00         94,937,648.00                   98,500,000.00


           หมายเหตุ จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและบริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม ดังนี้

                                     เดือน   จำนวนราย   จำนวนเงิน

                                    ต.ค. 54     8        4,400,000.00
                                    พ.ย. 54     12       5,900,000.00

                                    ธ.ค. 54     17       9,500,000.00
                                    ม.ค. 55     19       9,400,000.00

                                    ก.พ. 55     18       7,600,000.00
                                    มี.ค. 55    16       7,800,000.00

                                    เม.ย. 55    12       7,400,000.00
                                    พ.ค. 55     21      10,400,000.00

                                    มิ.ย. 55    11       6,000,000.00
                                    ก.ค. 55     22      12,100,000.00

                                    ส.ค. 55     13       7,300,000.00
                                     ก.ย.       13      10,700,000.00

                                               182      98,500,000.00
           ที่ประชุม ...............................................................................................................................................



           68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73