นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 27057

ตัวอย่างการคำนวณเงินปันผล

1 หุ้นยกมาเดือนสิงหาคม 2564  X 5.5 
2 เดือน กันยายน 2564 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/12
3 เดือน ตุลาคม 2564 (ค่าหุ้น X 5.5 X11)/12
4 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ค่าหุ้น X 5.5 X10)/12
5 เดือน ธันวาคม 2564 (ค่าหุ้น X 5.5 X9)/12
6 เดือน มกราคม 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X8)/12
7 เดือน กุมภาพันธุ์ 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X7)/12
8 เดือน มีนาคม 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X6)/12
9 เดือน เมษายน 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X5)/12
10 เดือน พฤษภาคม 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X4)/12
11 เดือน มิถุนายน 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X3)/12
12 เดือน กรกฎาคม 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X2)/12
13 เดือน สิงหาคม 2565 (ค่าหุ้น X 5.5 X1)/12
  นำทุกบรรทัดมารวมกัน(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) = เงินปันผลปี 2565
     
     



 

Comments are now closed for this entry

Category: