Page 81 - หนังสือกิจการประจำปี 2555
P. 81

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

                                               งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
                                 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2555 และ 2554



                                                                 ปี 2555               ปี 2554
                                                                    บาท     %            บาท      %



                หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา(เกินความต้องการ)  132,564.44  0.02  (6,710.00) (0.00)

                หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา(เกินความต้องการ)  0.00  0.00  (31,903.50)  0.00
                หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี     (132,564.44) (0.02)    132,564.44  0.02
                ค่าสมนาคุณที่ปรึกษา                           206,000.00   0.03     216,750.00  0.04

                ค่าสมนาคุณผู้ตรวจสอบกิจการ                    242,419.40   0.03     215,000.00  0.04

                ค่าจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                 135,000.00   0.02     128,000.00  0.02
                ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่และสรรหา           14,439,506.80  1.85 10,195,979.27   1.70

                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                           248,592.68   0.03     205,766.75  0.03

                ค่าเลี้ยงรับรอง                               149,745.50   0.02     194,571.00  0.03
                ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน                      377,673.50   0.05     506,063.00  0.08

                ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบสารสนเทศ                520,520.75   0.07     390,810.00  0.07

                ค่าของที่ระลึก                                 36,000.00   0.00      14,185.00  0.00
                ค่าพิมพ์เอกสารเผยแพร่                         318,681.47   0.04     211,367.80  0.04

                ค่าพิมพ์รายงานกิจการ                          297,360.00   0.04     194,740.00  0.03
                ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี                       31,074.00   0.00      32,370.00  0.01

                ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์                       376,696.23   0.05     540,697.25  0.09

                ค่าไปรษณีย์                                   484,938.94   0.06     448,740.00  0.08
                ค่าโทรศัพท์                                   202,963.34   0.03     217,051.41  0.04

                   รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            125,417,853.73 16.07 99,907,864.45 16.70
            กำไรสุทธิ                                     475,028,196.27 60.94 402,493,785.82 67.27















                                                                                                81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86