Page 87 - หนังสือกิจการประจำปี 2555
P. 87

4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย      ปี 2555                     ปี 2554

                                                        บาท                        บาท
                                               ระยะสั้น     ระยะยาว        ระยะสั้น      ระยะยาว
               เงินให้กู้ยืม - ปกติ
                   ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       4,877,354.00         0.00    4,476,210.50         0.00
                   ลูกหนี้เงินกู้สามัญ       948,933,009.09 11,259,561,233.40  943,397,165.86 10,081,311,830.27
                   ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ         1,667,250.36  16,386,538.14  1,543,221.51  14,394,868.49
                   รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ  955,477,613.45 11,275,947,771.54 949,416,597.87 10,095,706,698.76
               เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

                   ลูกหนี้เงินกู้สามัญ        12,053,519.97         0.00   12,065,222.11         0.00
                   รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้  12,053,519.97  0.00  12,065,222.11   0.00
                   รวมเงินให้กู้ยืม         967,531,133.42 11,275,947,771.54 961,481,819.98 10,095,706,698.76
               หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้างนาน  (2,181,455.94)  0.00  (2,042,856.55)  0.00
                   รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ  965,349,677.48 11,275,947,771.54 959,438,963.43 10,095,706,698.76


               ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จำนวน 138,599.39 บาท และ ณ วันสิ้นปี
            สหกรณ์ฯ มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้างนานทั้งสิ้น จำนวน  2,181,455.94  บาท






            5. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ  ประกอบด้วย        ปี 2555                      ปี 2554
                                                        บาท                        บาท
                                               ระยะสั้น     ระยะยาว        ระยะสั้น      ระยะยาว
               ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง          651,537.00         0.00    1,104,513.00         0.00

               ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี               0.00          0.00     132,564.44          0.00
               ลูกหนี้ตามคำพิพากษา              456,489.09         0.00     323,924.65          0.00
               ลูกหนี้เงินกู้ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่  4,661,680.00  0.00  3,991,660.00  0.00

                   รวมลูกหนี้อื่น             5,769,706.09         0.00    5,552,662.09         0.00
               หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (456,489.09)         0.00    (456,489.09)         0.00
                   รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ     5,313,217.00         0.00    5,096,173.00         0.00



               ณ วันที่  30 กันยายน 2555 สหกรณ์ฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ จำนวน 456,489.09  บาท
            โดยเป็นการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั้งจำนวน












                                                                                                87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92